Trust GXT 435 Ironn Headset Hoofdband Zwart

Op voorraad. Voor 17:00 uur besteld, morgen in huis
Prijsoverzicht
Webshop | Bestellen Via | Levertijd | Prijs | ||
Videogames.nl | bol.com | Op voorraad. Voor 17:00 uur besteld, morgen in huis | 72.00 | Bestel | |
Specificaties
Specificatie | Waarde |
Algemene productinformatie | |
Merk | Trust |
Model | Trust Ironn 7.1 |
Artikelnummer | 23211 |
Kwaliteitsklasse | Basisklasse |
Geschikt voor (gebruik) | Dagelijks gebruik |
Kleur | Zwart | Grijs |
Draagwijze | Hoofdband |
Product gewicht | 409 gram |
Audio | |
Hi-res audio | Nee |
Noise cancelling | Nee |
Ingebouwde DAC | Nee |
Volumebegrenzing | Nee |
Ingebouwde radio | Geen radio |
Gevoeligheid | 105 dB |
Minimale frequentie | 20 Hz |
Connectiviteit | |
Type draadloos | Niet draadloos |
Bluetooth | Geen Bluetooth |
Bluetooth versie | Geen Bluetooth |
NFC | Nee |
Type input/output | USB |
Bediening via app | Nee |
Bluetooth vereist | Nee |
Technische specificaties | |
Type koptelefoon | Over-ear |
Type klankkast | Gesloten |
Diameter drivers | 50 mm |
Water/zweet bestendig | Nee |
IP-certificering | IP00 (Geen bescherming) |
Spraakbesturing | Nee |
Geschikt voor (iOS/Android/universeel) | Universeel |
Draaibare oorschelpen | Nee |
Inklapbaar | Nee |
Type microfoon | Met microfoonarm geschikt voor gamen |
Afstandsbediening | Nee |
Batterij | |
Maximale batterijduur | 0 uur |
Draadloos opladen | Nee |
Voedingstype | Geen voedingstype |
Kabels | |
Kabellengte | 2 meter |
Kabel los te koppelen | Nee |
Introductie en ondersteuning | |
Introductiejaar | 2019 |
Introductiemaand | Januari |
Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
Garantie | |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Type garantie | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Onjuist gebruik |
Taal garantiebewijs | Nederlands | Engels |
Verpakking | |
Gewicht | 644 gram |
Verpakking breedte | 231mm |
Verpakking hoogte | 123mm |
Verpakking lengte | 263mm |
Taal handleiding | Universeel |
Verpakkingsinhoud | Headset Gebruikersgids Gamingsticker |
Belangrijkste kenmerken | |
Geluidskwaliteit | ★★★☆☆ |
Batterijduur | Niet draadloos |
Overige kenmerken | |
App vereist voor volledige functionaliteit | Nee |
App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing |
Betaalde diensten vereist | Nee |
CE markering | Zichtbaar |
Compatibel met | Niet van toepassing |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
Maximale frequentie | 20000 Hz |
Mobiele data verbinding mogelijk | Nee |
Wifi vereist | Niet van toepassing |