Denon AH-D5200 Bruin, Zilver Supraaural Hoofdband koptelefoon

Specificaties
Specificatie | Waarde |
Algemene kenmerken | |
Merk | Denon |
MPN (Manufacturer Part Number) | AHD5200 |
Koptelefoon voor | Reizen |
Kleur | Zilver , Bruin |
Draagwijze | On-ear |
Product gewicht | 385 g |
Audio | |
Hi-Res Audio | Ja |
Noise cancelling | Nee |
Volumebegrenzing | Nee |
Minimale frequentie | 5 Hz |
Maximale frequentie | 55000 Hz |
Connectiviteit | |
Type draadloze koptelefoonverbinding | Niet draadloos |
Bluetooth versie | Bluetooth 5.0 |
Draadloos bereik | 10 m |
NFC | Nee |
Type input/output | 3.5 mm jack , 6.3 mm jack |
Bediening via mobiele app | Ja |
Bluetooth vereist | Niet van toepassing |
Technische specificaties | |
Type koptelefoon | Over-ear |
Type klankkast | Gesloten |
Waterbestendig | Nee |
IP-certificering | IP00 (Geen bescherming) |
Spraakbesturing | Nee |
Bediening Audio | Universeel |
Draaibare oorschelpen | Nee |
Inklapbaar | Nee |
Type microfoon | Geen microfoon |
Afstandsbediening | Nee |
Batterij | |
Maximale batterijduur | 20 uur |
Draadloos opladen | Nee |
Voedingstype | Accu |
Kabels | |
Kabellengte | 3 m |
Kabel los te koppelen | Ja |
Introductie en ondersteuning | |
Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
Garantie | |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Reparatie type | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Onder andere val- en waterschade |
Verpakking | |
Taal handleiding | Universeel |
Overige kenmerken | |
App vereist voor volledige functionaliteit | Nee |
App werkt op besturingssyteem | iOS , Android |
Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing |
CE markering | Zichtbaar |
Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing |
Wifi vereist | Niet van toepassing |
EAN | |