JVC HA-FX65BN-BU – In-ear oordopjes

Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, morgen in huis
Prijsoverzicht
Webshop | Bestellen Via | Levertijd | Prijs | ||
Breezy Retourkansjes | bol.com | Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, morgen in huis | 31.62 | Bestel | |
Specificaties
Specificatie | Waarde |
Algemene kenmerken | |
Merk | JVC |
Model | Cilinder stofzak |
MPN (Manufacturer Part Number) | HAFX65BNBU |
Koptelefoon voor | Reizen |
Kleur | Zwart |
Product gewicht | 22 g |
Audio | |
Hi-Res Audio | Ja |
Noise cancelling | Ja |
Volumebegrenzing | Nee |
Minimale frequentie | 200000 Hz |
Maximale frequentie | 20 Hz |
Connectiviteit | |
Type draadloze koptelefoonverbinding | Bluetooth |
Bluetooth versie | Bluetooth 4.2 |
Draadloos bereik | 10 m |
NFC | Nee |
Technische specificaties | |
Type oordopjes | In-ear |
Type klankkast | Open |
Waterbestendig | Ja |
IP-certificering | IPX7 (Stofdichtheid nvt, dompeldicht) |
Type microfoon | In snoer |
Afstandsbediening | Ja |
Batterij | |
Maximale batterijduur | 6 uur |
Oplaadbaar | Ja |
Draadloos opladen | Nee |
Voedingstype | USB |
Kabels | |
Kabellengte | 0 m |
Kabel los te koppelen | Nee |
Garantie | |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Reparatie type | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Onder andere val- en waterschade |
Verpakking | |
Verpakking breedte | 102 mm |
Verpakking hoogte | 35 mm |
Verpakking lengte | 186 mm |
Taal handleiding | Universeel |
Verpakkingsinhoud | vier Memory Foam oordopjes, laadkabel (Micro USB) |
Overige kenmerken | |
App vereist voor volledige functionaliteit | Nee |
CE markering | Zichtbaar |
Gewicht | 120 g |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
Type Noise cancelling | Passive Noise cancelling |
EAN | |